声明:专注 2023年亳州蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员公告 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
安徽社区 公益
公告汇总
每天更新 查看
社区笔试资料包 笔试历年甄题 公益备考社群 安徽公益备考图书 在线咨询根据《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者公告》有关规定,现将蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单(见附件)在蒙城县人民政府网、蒙城先锋网、蒙城县人力资源和社会保障局政务公开网、蒙城县人事考试网进行公示,接受社会监督。
公示时间:2023年8月30日-9月5日
监督电话:0558-7636911(县纪委监委派驻县委办纪检监察组)
0558-7621889(县纪委监委派驻财政局纪检监察组)
0558-7622333(县人社局)
上述监督电话于正常办公时间使用。
附件:《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单》
中共蒙城县委组织部
蒙城县民政局
蒙城县人力资源和社会保障局
2023年8月30日
附件:
| 2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 230101 | 张磊 | 男 | 23010100819 | |
| 2 | 230101 | 李慧英 | 女 | 23010100317 | |
| 3 | 230101 | 戴鹏程 | 男 | 23010100905 | |
| 4 | 230101 | 徐杨 | 男 | 23010100521 | |
| 5 | 230101 | 韩梦云 | 女 | 23010100118 | |
| 6 | 230101 | 胡紫晨 | 女 | 23010100702 | |
| 7 | 230101 | 卢璐 | 女 | 23010100828 | |
| 8 | 230101 | 邢方 | 女 | 23010100209 | |
| 9 | 230101 | 张云 | 女 | 23010100302 | |
| 10 | 230101 | 桂梦琦 | 女 | 23010100715 | |
| 11 | 230101 | 徐媛媛 | 女 | 23010100218 | |
| 12 | 230101 | 邸晓玥 | 女 | 23010100906 | |
| 13 | 230101 | 卢宁 | 女 | 23010100428 | |
| 14 | 230101 | 葛东坤 | 男 | 23010101108 | |
| 15 | 230101 | 李大壮 | 男 | 23010100518 | |
| 16 | 230101 | 桂子妍 | 女 | 23010101227 | |
| 17 | 230101 | 李悦悦 | 女 | 23010101215 | |
| 18 | 230101 | 韩丽丽 | 女 | 23010100918 | |
| 19 | 230102 | 丁威 | 男 | 23010201929 | |
| 20 | 230102 | 代蕊蕊 | 女 | 23010201509 | |
| 21 | 230102 | 李明 | 男 | 23010202315 | |
| 22 | 230102 | 王锐 | 男 | 23010201923 | |
| 23 | 230102 | 张晴晴 | 女 | 23010201821 | |
| 24 | 230102 | 杨姝琪 | 女 | 23010201229 | |
| 25 | 230102 | 单舜亚 | 男 | 23010201307 | |
| 26 | 230102 | 解玉婷 | 女 | 23010202108 | |
| 27 | 230102 | 李秒 | 女 | 23010202027 | |
| 28 | 230102 | 陈佳 | 男 | 23010201502 | |
| 29 | 230102 | 王辰宇 | 男 | 23010201820 | |
| 30 | 230102 | 王晴晴 | 女 | 23010202010 | |
| 31 | 230102 | 张梦宇 | 女 | 23010201523 | |
| 32 | 230102 | 高山 | 女 | 23010201817 | |
| 33 | 230102 | 管荟茹 | 女 | 23010201713 | |
| 34 | 230102 | 马明兮 | 男 | 23010201517 | |
| 35 | 230102 | 杜怡然 | 女 | 23010201429 | |
| 36 | 230102 | 周翔宇 | 男 | 23010201619 | |
| 37 | 230103 | 杨文文 | 女 | 23010303009 | |
| 38 | 230103 | 王珊珊 | 女 | 23010303618 | |
| 39 | 230103 | 赵迅 | 女 | 23010302804 | |
| 40 | 230103 | 董晴 | 女 | 23010303512 | |
| 41 | 230103 | 张文祥 | 男 | 23010303617 | |
| 42 | 230103 | 陈硕 | 男 | 23010303622 | |
| 43 | 230103 | 郁凯 | 男 | 23010303714 | |
| 44 | 230103 | 邱皓月 | 女 | 23010302515 | |
| 45 | 230103 | 史晓雯 | 女 | 23010303525 | |
| 46 | 230103 | 李玥 | 女 | 23010302608 | |
| 47 | 230103 | 袁睿 | 男 | 23010303718 | |
| 48 | 230103 | 杜枚 | 女 | 23010302808 | |
| 49 | 230103 | 原健 | 男 | 23010303117 | |
| 50 | 230103 | 郑国强 | 男 | 23010303709 | |
| 51 | 230103 | 徐荣涛 | 男 | 23010302723 | |
| 52 | 230103 | 席春雪 | 女 | 23010303213 | |
| 53 | 230103 | 黄雅婷 | 女 | 23010303429 | |
| 54 | 230201 | 陈思思 | 女 | 23020104227 | |
| 55 | 230201 | 任培培 | 女 | 23020104218 | |
| 56 | 230201 | 李忙 | 男 | 23020104109 | |
| 57 | 230201 | 郭馨怡 | 女 | 23020103916 | |
| 58 | 230201 | 张夏明 | 男 | 23020104823 | |
| 59 | 230201 | 丁畅 | 女 | 23020104511 | |
| 60 | 230201 | 王秀茹 | 女 | 23020104023 | |
| 61 | 230201 | 戴语心 | 女 | 23020103816 | |
| 62 | 230201 | 葛梓豪 | 男 | 23020104725 | |
| 63 | 230201 | 黄潇君 | 女 | 23020103818 | |
| 64 | 230201 | 武树 | 女 | 23020104704 | |
| 65 | 230201 | 李子玲 | 女 | 23020104413 | |
| 66 | 230201 | 赵荣 | 女 | 23020105007 | |
| 67 | 230201 | 葛晓蒙 | 女 | 23020104730 | |
| 68 | 230201 | 张黎 | 女 | 23020104911 | |
| 69 | 230201 | 柳青 | 男 | 23020104814 | |
| 70 | 230201 | 王婧璇 | 女 | 23020104601 | |
| 71 | 230202 | 马雪迪 | 女 | 23020205116 | |
| 72 | 230202 | 郁宝玉 | 女 | 23020206017 | |
| 73 | 230202 | 刘梦琪 | 女 | 23020205219 | |
| 74 | 230202 | 孙伟伟 | 女 | 23020206008 | |
| 75 | 230202 | 杨若男 | 女 | 23020205907 | |
| 76 | 230202 | 楚玉龙 | 男 | 23020205713 | |
| 77 | 230202 | 冯博 | 女 | 23020205920 | |
| 78 | 230202 | 陈卓 | 女 | 23020206223 | |
| 79 | 230202 | 马景龙 | 男 | 23020206113 | |
| 80 | 230202 | 王欣 | 女 | 23020205718 | |
| 81 | 230202 | 张子诒 | 女 | 23020205420 | |
| 82 | 230202 | 侯有为 | 男 | 23020205309 | |
| 83 | 230202 | 姚子怡 | 女 | 23020205214 | |
| 84 | 230202 | 胡程远 | 男 | 23020205318 | |
| 85 | 230202 | 李浩浩 | 男 | 23020205606 | |
| 86 | 230202 | 邵誉 | 女 | 23020205712 | |
| 87 | 230202 | 李斌 | 男 | 23020206001 | |
| 88 | 230203 | 周康 | 男 | 23020306830 | |
| 89 | 230203 | 牛敬敬 | 女 | 23020306408 | |
| 90 | 230203 | 李梦佳 | 女 | 23020307023 | |
| 91 | 230203 | 何雪峰 | 男 | 23020307324 | |
| 92 | 230203 | 曹政轩 | 男 | 23020307410 | |
| 93 | 230203 | 蔡晓宁 | 女 | 23020307111 | |
| 94 | 230203 | 李曼 | 女 | 23020306326 | |
| 95 | 230203 | 唐娟 | 女 | 23020307222 | |
| 96 | 230203 | 徐翩翩 | 女 | 23020306725 | |
| 97 | 230203 | 孙冉 | 女 | 23020306524 | |
| 98 | 230203 | 汪凌仲 | 男 | 23020306522 | |
| 99 | 230203 | 娄宇祥 | 男 | 23020306330 | |
| 100 | 230203 | 李玉玉 | 女 | 23020306917 | |
原标题:2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员公告
文章来源:https://www.mengcheng.gov.cn/XxgkContent/show/2357328.html
常见问题我要咨询
我要咨询 安徽中公教育微信号(ahoffcn)及时掌握安徽社区考试信息,
欢迎关注安徽社区考试栏目

【2023年亳州蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员公告】相关岗位: